1 x de R$83,18 sem juros | Total R$83,18 | |
2 x de R$45,60 | Total R$91,20 | |
3 x de R$30,84 | Total R$92,52 | |
4 x de R$23,16 | Total R$92,63 | |
5 x de R$19,02 | Total R$95,08 | |
6 x de R$15,85 | Total R$95,09 | |
7 x de R$13,87 | Total R$97,09 | |
8 x de R$12,14 | Total R$97,10 | |
9 x de R$11,06 | Total R$99,56 | |
10 x de R$10,04 | Total R$100,36 | |
11 x de R$9,12 | Total R$100,36 | |
12 x de R$8,46 | Total R$101,57 |
1 x de R$83,18 sem juros | Total R$83,18 | |
2 x de R$45,44 | Total R$90,88 | |
3 x de R$30,74 | Total R$92,21 | |
4 x de R$23,29 | Total R$93,15 | |
5 x de R$18,73 | Total R$93,64 | |
6 x de R$15,69 | Total R$94,13 | |
7 x de R$13,47 | Total R$94,32 | |
8 x de R$11,85 | Total R$94,80 | |
9 x de R$10,60 | Total R$95,40 | |
10 x de R$9,57 | Total R$95,75 | |
11 x de R$8,75 | Total R$96,21 | |
12 x de R$8,04 | Total R$96,52 |
Relogio feminino: Sports watch
Reloj mujer: Women watch
Nome da marca: HEZHUKEJI
Tipo de material do visor: Plástico
Número do modelo: G0068
Formato do Estojo: Rectangle
Movimento: Digital
Diâmetro do visor: 38
Estilo: Fashion e Casual
Mostrador: digital
Químico Hign-em causa: Nenhum
Profundidade de resistência à água: Não à prova d' água
Largura de banda: 20
Tipo de matéria da pulseira: Silicone
Característica: Tela de LED
Característica: Calendário completo
Origem: CN (Origem)
Material das Caixas e Estojos: Nenhum pacote
Certificado: NONE
Fecho: Fivela
Espessura do estojo: 7
Comprimento da pulseira: 24
Material do estojo: Plástico
Categorias relógios: Homens, Mulheres, Estudantes
Watch style: Moda Casaul Esportes Simples
Características: Display LED, Resistente a choques
Dail
Forma do mostrador: Retângulo
Tipo do movimento: Quartzo
Tipo do ecrã: Analógico
Cor do Dail: Preto
Banda
Banda materal:Silicone
Tipo do fecho: Fivela
Banda cor: Preto
Tamanho e peso
Comprimento do relógio: aproximadamente 24cm
Diâmetro do Dail: aproximadamente 3.8cm
Largura da banda: 2cm
Espessura do Dail: aproximadamente 7mm
Peso do relógio: aproximadamente 30g
Pacote: relógio 1X
Nota: Como as ferramentas de medição são diferentes, podem haver pequenos desvios, as informações acima são apenas uma referência.